Dieses Angebot ist abgelaufen.
F3 wasserabweisende Sportuhr mit Gesundheits- und Fitness-Monitor in der Farbe nach Wahl
Groupon Goods Global GmbH
Ähnliche Angebote
Eine innovative Sportuhr mit Gesundheits- und Fitness-Monitor und 1,1 Zoll rundem Display für aktive Menschen
F3 Sportuhr mit Gesundheits- und Fitness-Monitor
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell | Smarwatch Model F3 |
| CPU | Dialog DA14580 |
| Bildschirmgröße | 1.1 inch Round display |
| Kamera | nein |
| Bluetooth | V4.0 |
| Batterie-Typ | 3.7 volt 240 mah li-ion battery |
| Batterielaufzeit | 7 Tage und 15 Tage Stand-By |
| Speicher | 32M RAM, 32M ROM |
| SIM-Karte | nein |
| Gewicht | 53 g |
| Maße | 43,5 mm x 45,5 mm x 13,2 mm |
| Sprache | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch und Italienisch |
| Funktionen | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme ab | 8.0 | 4.4 |
| APP-Downloaden möglich | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Anti-Lost-Funktion | ja | ja |
| Nachrichten-Funktion | ja | ja |
| Benachrichtigungen | nein | ja / nur per App |
| Remote-Kamera | nein | nein |
| SMS-Versenden / -Erhalten:** | nur Empfang von Nachrichten | ja |
| Schrittzähler | ja | ja |
| Kalorienrechner | ja | ja |
| Schlafmonitoring | ja | ja |
| Wecker | ja | ja |
| Anruf-Funktion | ja | ja |
| Stoppuhr | ja | nein |
| Internetverbindung | ja | ja |
| Box | ja | ja |
| Kalender | ja | ja |
| Twitter Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Facebook Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| ja | nur Empfang von Nachrichten | |
| Instagram Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Telegram | ja | nein |
| WhtatsApp | ja | nein |
Hinweise zum Batteriegesetz hier
Eine innovative Sportuhr mit Gesundheits- und Fitness-Monitor und 1,1 Zoll rundem Display für aktive Menschen
F3 Sportuhr mit Gesundheits- und Fitness-Monitor
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell | Smarwatch Model F3 |
| CPU | Dialog DA14580 |
| Bildschirmgröße | 1.1 inch Round display |
| Kamera | nein |
| Bluetooth | V4.0 |
| Batterie-Typ | 3.7 volt 240 mah li-ion battery |
| Batterielaufzeit | 7 Tage und 15 Tage Stand-By |
| Speicher | 32M RAM, 32M ROM |
| SIM-Karte | nein |
| Gewicht | 53 g |
| Maße | 43,5 mm x 45,5 mm x 13,2 mm |
| Sprache | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch und Italienisch |
| Funktionen | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme ab | 8.0 | 4.4 |
| APP-Downloaden möglich | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Anti-Lost-Funktion | ja | ja |
| Nachrichten-Funktion | ja | ja |
| Benachrichtigungen | nein | ja / nur per App |
| Remote-Kamera | nein | nein |
| SMS-Versenden / -Erhalten:** | nur Empfang von Nachrichten | ja |
| Schrittzähler | ja | ja |
| Kalorienrechner | ja | ja |
| Schlafmonitoring | ja | ja |
| Wecker | ja | ja |
| Anruf-Funktion | ja | ja |
| Stoppuhr | ja | nein |
| Internetverbindung | ja | ja |
| Box | ja | ja |
| Kalender | ja | ja |
| Twitter Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Facebook Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| ja | nur Empfang von Nachrichten | |
| Instagram Benachrichtigungen | ja | nur Empfang von Nachrichten |
| Telegram | ja | nein |
| WhtatsApp | ja | nein |
Hinweise zum Batteriegesetz hier
Wichtige Informationen
Versand: Zzgl. €2,99 Versand. Lieferung in ca. 10 Werktagen (Montag bis Freitag).Deine Bestellung: Beim Kauf ist eine Lieferadresse anzugeben. Versand nur innerhalb Deutschlands. Keine Lieferung an Packstationen. Achtung: Die Lieferadresse kann nach der Bestellung nicht mehr geändert werden. Weitere Informationen: Verkauf durch Groupon Goods Global GmbH. Retouren unter retoure.groupon.de. Wichtige Informationen siehe FAQ/Impressum. Lieferadresse ist frei wählbar (Geschenkversand nicht möglich). Originalpreis bezieht sich auf den Verkaufspreis von salesation am 16.12.2019.