1x oder 2x Aktivitätstracker ID115 HR Plus Smart in der Farbe nach Wahl, inkl. Versand
Ähnliche Angebote
Martina
Moderner Aktivitätstracker mit Herzfrequenz-Monitor, Kalorien- & Schrittzähler sowie Schlafmonitor zur Unterstützung der täglichen Aktivität
![]()
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- 1x Aktivitätstracker
- 2x Aktivitätstracker
Aktivitätstracker ID115 HR Plus Smart, vertrieben von LG-Expro
- Farben: Schwarz, Grün, Blau, Rot, Lila
- Material: TPE mit Edelstahlschnalle
- Aktivitäts-Tracker mit Touchscreen
- Kompatibel mit iPhone und Android-Geräten
- Aus flexiblem, weichem Material
- Kann Tag und Nacht benutzt werden
- Beinhaltet Datum und Uhrzeit, Schrittzähler, Distanzmesser, Kalorienzähler, Herzfrequenz-Monitor, Sphygmomanometer, Vibrationsalarme, Anrufe, Nachrichten, soziale Netzwerke und mehr
- Schlafüberwachung und Sitzerinnerung
- Fernauslösung von der Kamera
- Installation einer Smartphone-App erforderlich
- Display: 0,96 Zoll TFT
- Wasserfestigkeit: IP67 (Spritzwasserschutz)
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell: | ID115 HR Plus Smart |
| CPU: | MX1003 |
| Bildschirm: | 0,96 Zoll TFT-Farbdisplay |
| Kamera: | nicht enthalten |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Batterie-Typ: | 90 mAH Lithium-Polymer-Batterie |
| Batterielaufzeit: | 6-8 Tage |
| Speicher: | 16 KB + 512 KB |
| SIM-Karte: | nicht enthalten |
| Gewicht: | 25 g |
| Maße: | 36 x 15,5 x 0,6 mm |
| Sprache: | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch |
| Funktionen | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme ab: | Android 4.4 | iOS 8.0 |
| APP-Downloaden möglich: | ja | ja |
| Anti-Lost-Funktion: | ja | ja |
| Nachrichten-Funktion: | nein | nein |
| Benachrichtigungen: | ja | ja |
| Remote-Kamera: | ja | ja |
| SMS-Versenden / -Erhalten: | nein/ja | nein/ja |
| Schrittzähler: | ja | ja |
| Kalorienrechner: | ja | ja |
| Schlafmonitoring: | ja | ja |
| Box: | nein | nein |
| Wecker: | ja | ja |
| Kalender: | nein | nein |
| Stoppuhr: | ja | ja |
| Twitter: | ja | ja |
| Facebook: | ja | ja |
| Instagram: | ja | ja |
| WhatsApp: | ja | ja |
| Anruf-Funktion: | ja | ja |
Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass Verbraucher laut Batteriegesetz verpflichtet sind, Altbatterien in die vorgesehenen Behälter an öffentlichen Sammelstellen zu entsorgen.
Moderner Aktivitätstracker mit Herzfrequenz-Monitor, Kalorien- & Schrittzähler sowie Schlafmonitor zur Unterstützung der täglichen Aktivität
![]()
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- 1x Aktivitätstracker
- 2x Aktivitätstracker
Aktivitätstracker ID115 HR Plus Smart, vertrieben von LG-Expro
- Farben: Schwarz, Grün, Blau, Rot, Lila
- Material: TPE mit Edelstahlschnalle
- Aktivitäts-Tracker mit Touchscreen
- Kompatibel mit iPhone und Android-Geräten
- Aus flexiblem, weichem Material
- Kann Tag und Nacht benutzt werden
- Beinhaltet Datum und Uhrzeit, Schrittzähler, Distanzmesser, Kalorienzähler, Herzfrequenz-Monitor, Sphygmomanometer, Vibrationsalarme, Anrufe, Nachrichten, soziale Netzwerke und mehr
- Schlafüberwachung und Sitzerinnerung
- Fernauslösung von der Kamera
- Installation einer Smartphone-App erforderlich
- Display: 0,96 Zoll TFT
- Wasserfestigkeit: IP67 (Spritzwasserschutz)
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell: | ID115 HR Plus Smart |
| CPU: | MX1003 |
| Bildschirm: | 0,96 Zoll TFT-Farbdisplay |
| Kamera: | nicht enthalten |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Batterie-Typ: | 90 mAH Lithium-Polymer-Batterie |
| Batterielaufzeit: | 6-8 Tage |
| Speicher: | 16 KB + 512 KB |
| SIM-Karte: | nicht enthalten |
| Gewicht: | 25 g |
| Maße: | 36 x 15,5 x 0,6 mm |
| Sprache: | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch |
| Funktionen | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme ab: | Android 4.4 | iOS 8.0 |
| APP-Downloaden möglich: | ja | ja |
| Anti-Lost-Funktion: | ja | ja |
| Nachrichten-Funktion: | nein | nein |
| Benachrichtigungen: | ja | ja |
| Remote-Kamera: | ja | ja |
| SMS-Versenden / -Erhalten: | nein/ja | nein/ja |
| Schrittzähler: | ja | ja |
| Kalorienrechner: | ja | ja |
| Schlafmonitoring: | ja | ja |
| Box: | nein | nein |
| Wecker: | ja | ja |
| Kalender: | nein | nein |
| Stoppuhr: | ja | ja |
| Twitter: | ja | ja |
| Facebook: | ja | ja |
| Instagram: | ja | ja |
| WhatsApp: | ja | ja |
| Anruf-Funktion: | ja | ja |
Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass Verbraucher laut Batteriegesetz verpflichtet sind, Altbatterien in die vorgesehenen Behälter an öffentlichen Sammelstellen zu entsorgen.