1x, 2x oder 3x BH mit Spitzen-Band in der Farbe und Größe nach Wahl
Ähnliche Angebote
Gabriele
Weicher und bequemer BH mit gepolsterten Körbchen und anpassbarem Spitzen-Unterbrust-Band für zusätzlichen Halt
Angebot von Groupon BH mit Spitzen-Band, verkauft von Feilicious Gmbh
- Farbe: Schwarz, Beige, Weiß oder Pink
- Größe: M-L, XL-XXL oder 3XL-4XL
- Material: 90% Nylon, 10% Elastan
- Gepolsterte Körbchen
- Push-Up-Effekt
- Verstellbarem Spitzen-Unterbrust-Band für zusätzlichen Halt
- Weicher Rückenteil
- Breites, elastisches Unterbrust-Band
- Weiches und bequemes Material
Größentabelle in cm
| Größe | Unterbrustumfang | Körbchengröße |
|---|---|---|
| M-L | 80-85 | B |
| XL-XXL | 85-95 | C/D |
| 3XL-4XL | 95-105 | D/E |
| Unterbrust | Bestellgröße | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 60 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Juristischer Name des Unternehmens: Feilicious Gmbh | Registrierungsnummer: HRB 157998 | Land der Registrierung: Deutschland | Der Händler hat bestätigt, dass seine Produkte oder Dienstleistungen den geltenden EU-Vorschriften entsprechen.
Weicher und bequemer BH mit gepolsterten Körbchen und anpassbarem Spitzen-Unterbrust-Band für zusätzlichen Halt
Angebot von Groupon BH mit Spitzen-Band, verkauft von Feilicious Gmbh
- Farbe: Schwarz, Beige, Weiß oder Pink
- Größe: M-L, XL-XXL oder 3XL-4XL
- Material: 90% Nylon, 10% Elastan
- Gepolsterte Körbchen
- Push-Up-Effekt
- Verstellbarem Spitzen-Unterbrust-Band für zusätzlichen Halt
- Weicher Rückenteil
- Breites, elastisches Unterbrust-Band
- Weiches und bequemes Material
Größentabelle in cm
| Größe | Unterbrustumfang | Körbchengröße |
|---|---|---|
| M-L | 80-85 | B |
| XL-XXL | 85-95 | C/D |
| 3XL-4XL | 95-105 | D/E |
| Unterbrust | Bestellgröße | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 60 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Juristischer Name des Unternehmens: Feilicious Gmbh | Registrierungsnummer: HRB 157998 | Land der Registrierung: Deutschland | Der Händler hat bestätigt, dass seine Produkte oder Dienstleistungen den geltenden EU-Vorschriften entsprechen.
Wichtige Informationen
Sicherheitsinformationen
Hersteller:Feilicious GmbH.Herlingsburg 16, 22529 Hamburg Germanyinfo@feilicious.comUnternehmen/Person verantwortlich für die EU:Feilicious GmbH.Herlingsburg 16, 22529 Hamburg Germanyinfo@feilicious.com
Kundenbewertungen
Händlerantwort: