Dieses Angebot ist abgelaufen.
1x oder 2x Citrea Smartwatch X00A-001VY in Rosa oder Schwarz
Shaghafi Gmbh
Ähnliche Angebote
Eine Smartwatch mit Kalorienrechner, Schrittzähler, Schlafmonitoring und vielen weiteren nützlichen Funktionen
Angebot von GrouponCitrea Smartwatch X00A-001VY, verkauft von Shaghafi Gmbh
- Farbe: Schwarz oder Rosa
- Material: Kunststoff und Gummi
- Wasserbeständigkeit: 3 Bar
- Betriebstemperatur: 0 °C bis + 45 °C
- Ladetemperaturbereich: 10 °C bis + 45 °C
- Ladezeit: ca. 2,5 Std.
- Max. Ausgangsleistung: -0.75dBm (0.84mW)
- Funkfrequenz: 2402 á 2480 MHz
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell | X00A-001VY |
| Bildschirmgröße | 1,3 Zoll TFT-LCD |
| Kamera | - |
| Bluetooth | 4.2 |
| Batterie-Typ | Polymer-Li-Ion 210mAh |
| Batterielaufzeit | bis zu 8 Tage |
| Speicher | RAM 64 KB, ROM 32 MB |
| SIM-Karte | - |
| Gewicht | 35 g |
| Maße | 48 x 35 x 11 mm |
| Sprache | Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
| Funktionen | Kompatibilität: Apple iOs | Kompatibilität: Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | iOS 9.0 | Android 6.0 |
| APP-Downloaden möglich: | ja | ja |
| Anti-Lost-Funktion: | ja | ja, mit App |
| Nachrichten und Benachrichtigungen: | ja | ja, mit App |
| Remote-Kamera: | ja | ja |
| SMS-Versenden / -Erhalten: | ja | ja |
| Schrittzähler: | ja | ja |
| Kalorienrechner: | ja | ja |
| Schlafmonitoring: | ja | ja |
| Wecker: | ja | ja |
| Kalender: | ja | ja |
| Stoppuhr: | ja | ja |
| Twitter: | ja | ja |
| Facebook : | ja | ja |
| WhtatsApp: | ja | ja |
| Anruf-Funktion: | ja | ja |
Hinweis: Bittte denken Sie daran, dass Verbraucher laut Batteriegesetz verpflichtet sind, Altbatterien in die vorgesehenen Behälter an öffentlichen Sammelstellen zu entsorgen.
Eine Smartwatch mit Kalorienrechner, Schrittzähler, Schlafmonitoring und vielen weiteren nützlichen Funktionen
Angebot von GrouponCitrea Smartwatch X00A-001VY, verkauft von Shaghafi Gmbh
- Farbe: Schwarz oder Rosa
- Material: Kunststoff und Gummi
- Wasserbeständigkeit: 3 Bar
- Betriebstemperatur: 0 °C bis + 45 °C
- Ladetemperaturbereich: 10 °C bis + 45 °C
- Ladezeit: ca. 2,5 Std.
- Max. Ausgangsleistung: -0.75dBm (0.84mW)
- Funkfrequenz: 2402 á 2480 MHz
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell | X00A-001VY |
| Bildschirmgröße | 1,3 Zoll TFT-LCD |
| Kamera | - |
| Bluetooth | 4.2 |
| Batterie-Typ | Polymer-Li-Ion 210mAh |
| Batterielaufzeit | bis zu 8 Tage |
| Speicher | RAM 64 KB, ROM 32 MB |
| SIM-Karte | - |
| Gewicht | 35 g |
| Maße | 48 x 35 x 11 mm |
| Sprache | Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
| Funktionen | Kompatibilität: Apple iOs | Kompatibilität: Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | iOS 9.0 | Android 6.0 |
| APP-Downloaden möglich: | ja | ja |
| Anti-Lost-Funktion: | ja | ja, mit App |
| Nachrichten und Benachrichtigungen: | ja | ja, mit App |
| Remote-Kamera: | ja | ja |
| SMS-Versenden / -Erhalten: | ja | ja |
| Schrittzähler: | ja | ja |
| Kalorienrechner: | ja | ja |
| Schlafmonitoring: | ja | ja |
| Wecker: | ja | ja |
| Kalender: | ja | ja |
| Stoppuhr: | ja | ja |
| Twitter: | ja | ja |
| Facebook : | ja | ja |
| WhtatsApp: | ja | ja |
| Anruf-Funktion: | ja | ja |
Hinweis: Bittte denken Sie daran, dass Verbraucher laut Batteriegesetz verpflichtet sind, Altbatterien in die vorgesehenen Behälter an öffentlichen Sammelstellen zu entsorgen.
Wichtige Informationen
Versand: Inklusive Versandkosten. Lieferung innerhalb von ca. 3 Werktagen (Montag bis Freitag).Deine Bestellung: Beim Kauf ist eine Lieferadresse anzugeben (Versand nur innerhalb Deutschlands). Keine Lieferung an Packstationen. Achtung: Die Lieferadresse kann nach der Bestellung nicht mehr geändert werden. Verkäuferinformationen und -anfragen: Verkäufer der Ware ist Shaghafi Gmbh. Eingetragene Adresse: Kanalstraße 98 48432 Rheine NW DE. Bei Fragen vor dem Kauf wenden Sie sich bitte an: groupon@shaghafi.de.Für Fragen nach dem Kauf, Rücksendungen und unsere Rückgaberichtlinien klicken Sie hier.Groupon muss eventuell ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse an den Anbieter und/oder das Logistik