Federkernmatratze „Morfeo Med 1.1" in der Größe nach Wahl
Günther
Eine Federkernmatratze mit atmungsaktivem Strechtgewebe, einer Wasserschaum-Box-Systemplatte und 9 Komfortzonen
Angebot von Groupon Federkernmatratze „Morfeo Med 1.1", verkauft von Mentor SRL
- Matratzentyp: Taschenfederkernmatratze
- Dicke der Matratze: ca. 22 cm
- Material:
- Matratzenbezug: atmungsaktives Stretchgewebe mit SilverSafe-Behandlung
- Füllmaterial: hygienische, hypoallergene Faser mit thermischen Eigenschaften
- Kern: Wasserschaum-Box-Systemplatte, mit unabhängiger Federung mit neun differenzierten Auftriebszonen
- 9 Komfortzonen
- Härtegrad: mittelhart
- Öko Tex Standard 100 Klasse 1
- Ca. 1000 Doppel-Taschenfedern
- Anti-statisches System, anti-elektromagnetisches Feld
- Bezug bei 60 °C waschbar
- Abnehmbarer Bezug an allen vier Seiten
- 20 Jahre Gewährleistung
- Max. Gewichtskapazität in kg: 120 kg pro Person
- Hergestellt in Italien
- Wir vakuumverpackt und versiegelt in einem Schutzkarton geliefert
Größentabelle
| Höhe in cm | Breite in cm | Länge in cm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 22 | 80 | 190 | 15 |
| 22 | 80 | 195 | 15 |
| 22 | 80 | 200 | 15 |
| 22 | 85 | 190 | 15 |
| 22 | 85 | 195 | 15 |
| 22 | 85 | 200 | 15 |
| 22 | 90 | 190 | 17 |
| 22 | 90 | 195 | 17 |
| 22 | 90 | 200 | 17 |
| 22 | 100 | 190 | 17 |
| 22 | 100 | 195 | 17 |
| 22 | 100 | 200 | 17 |
| 22 | 105 | 190 | 17 |
| 22 | 105 | 195 | 17 |
| 22 | 105 | 200 | 17 |
| 22 | 120 | 190 | 22 |
| 22 | 120 | 195 | 22 |
| 22 | 120 | 200 | 22 |
| 22 | 135 | 190 | 24 |
| 22 | 135 | 195 | 24 |
| 22 | 135 | 200 | 24 |
| 22 | 140 | 190 | 24 |
| 22 | 140 | 195 | 24 |
| 22 | 140 | 200 | 24 |
| 22 | 150 | 190 | 30 |
| 22 | 150 | 195 | 30 |
| 22 | 150 | 200 | 30 |
| 22 | 160 | 190 | 30 |
| 22 | 160 | 195 | 30 |
| 22 | 160 | 200 | 30 |
| 22 | 165 | 190 | 30 |
| 22 | 165 | 195 | 30 |
| 22 | 165 | 200 | 30 |
| 22 | 170 | 190 | 33 |
| 22 | 170 | 195 | 33 |
| 22 | 170 | 200 | 33 |
| 22 | 180 | 190 | 33 |
| 22 | 180 | 195 | 33 |
| 22 | 180 | 200 | 33 |
| 22 | 200 | 190 | 38 |
| 22 | 200 | 195 | 38 |
| 22 | 200 | 200 | 38 |
Juristischer Name des Unternehmens: Mentor s.r.l. | Registrierungsnummer: 03833300407 | Land der Registrierung: IT | Kontaktinformationen: cs-gr@phoenixbed.it | Physische Adresse: Via Maestri Del Lavoro 33, Forlì, IT, 47122 | Der Händler hat bestätigt, dass seine Produkte oder Dienstleistungen den geltenden EU-Vorschriften entsprechen.
Eine Federkernmatratze mit atmungsaktivem Strechtgewebe, einer Wasserschaum-Box-Systemplatte und 9 Komfortzonen
Angebot von Groupon Federkernmatratze „Morfeo Med 1.1", verkauft von Mentor SRL
- Matratzentyp: Taschenfederkernmatratze
- Dicke der Matratze: ca. 22 cm
- Material:
- Matratzenbezug: atmungsaktives Stretchgewebe mit SilverSafe-Behandlung
- Füllmaterial: hygienische, hypoallergene Faser mit thermischen Eigenschaften
- Kern: Wasserschaum-Box-Systemplatte, mit unabhängiger Federung mit neun differenzierten Auftriebszonen
- 9 Komfortzonen
- Härtegrad: mittelhart
- Öko Tex Standard 100 Klasse 1
- Ca. 1000 Doppel-Taschenfedern
- Anti-statisches System, anti-elektromagnetisches Feld
- Bezug bei 60 °C waschbar
- Abnehmbarer Bezug an allen vier Seiten
- 20 Jahre Gewährleistung
- Max. Gewichtskapazität in kg: 120 kg pro Person
- Hergestellt in Italien
- Wir vakuumverpackt und versiegelt in einem Schutzkarton geliefert
Größentabelle
| Höhe in cm | Breite in cm | Länge in cm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 22 | 80 | 190 | 15 |
| 22 | 80 | 195 | 15 |
| 22 | 80 | 200 | 15 |
| 22 | 85 | 190 | 15 |
| 22 | 85 | 195 | 15 |
| 22 | 85 | 200 | 15 |
| 22 | 90 | 190 | 17 |
| 22 | 90 | 195 | 17 |
| 22 | 90 | 200 | 17 |
| 22 | 100 | 190 | 17 |
| 22 | 100 | 195 | 17 |
| 22 | 100 | 200 | 17 |
| 22 | 105 | 190 | 17 |
| 22 | 105 | 195 | 17 |
| 22 | 105 | 200 | 17 |
| 22 | 120 | 190 | 22 |
| 22 | 120 | 195 | 22 |
| 22 | 120 | 200 | 22 |
| 22 | 135 | 190 | 24 |
| 22 | 135 | 195 | 24 |
| 22 | 135 | 200 | 24 |
| 22 | 140 | 190 | 24 |
| 22 | 140 | 195 | 24 |
| 22 | 140 | 200 | 24 |
| 22 | 150 | 190 | 30 |
| 22 | 150 | 195 | 30 |
| 22 | 150 | 200 | 30 |
| 22 | 160 | 190 | 30 |
| 22 | 160 | 195 | 30 |
| 22 | 160 | 200 | 30 |
| 22 | 165 | 190 | 30 |
| 22 | 165 | 195 | 30 |
| 22 | 165 | 200 | 30 |
| 22 | 170 | 190 | 33 |
| 22 | 170 | 195 | 33 |
| 22 | 170 | 200 | 33 |
| 22 | 180 | 190 | 33 |
| 22 | 180 | 195 | 33 |
| 22 | 180 | 200 | 33 |
| 22 | 200 | 190 | 38 |
| 22 | 200 | 195 | 38 |
| 22 | 200 | 200 | 38 |
Juristischer Name des Unternehmens: Mentor s.r.l. | Registrierungsnummer: 03833300407 | Land der Registrierung: IT | Kontaktinformationen: cs-gr@phoenixbed.it | Physische Adresse: Via Maestri Del Lavoro 33, Forlì, IT, 47122 | Der Händler hat bestätigt, dass seine Produkte oder Dienstleistungen den geltenden EU-Vorschriften entsprechen.
Wichtige Informationen
Hersteller:MENTOR.VIALE VITTORIO VENETO 9 FORLI ITALYgroupon@mentormaterassi.itUnternehmen/Person verantwortlich für die EU:MENTOR.VIALE VITTORIO VENETO 9 FORLI ITALYgroupon@mentormaterassi.it
Groupon stellt den Groupon Goods Marketplace-Dienst bereit und zieht Ihre Zahlung ein. Der Verkäufer führt Ihre Bestellung aus und übernimmt Lieferung und Rücksendungen.