Memory-Schaum-Matratze Elegance mit 12 Liegezonen in der Größe nach Wahl
Ähnliche Angebote
Eine komfortable Memory-Schaum-Matratze mit hoher Anpassungsfähigkeit und 12 unterstützenden Liegezonen
Memory-Schaum-Matratze Elegance, vertrieben von Zipzap
- Matratzentyp: Memory-Schaum
- Härtegrad: mittelfest bis hoch
- Höhe: +/- 21 cm
- Struktur: Supersoft-Schaumstoff 4 cm
- Kern: hochdichter HR-Kern
- Bezug: atmungsaktives Stretch-Gewebe mit hoher Grammatur, gepolstert mit hypoallergenem und extra weichem Naturkautschuk
- Anti Stress System Pro
- 12 Liegezonen
- Hohe Körperunterstützung
- Gewichtsunabhängig
- Optimale Belüftung
- Thermoregulierende Eigenschaften
- Hohe Haltbarkeit
- Lendenwirbelverstärkung
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Soll Druckpunkte entlasten
- Duo-System-Technologie: Seite A – mittlere Festigkeit, Seite B – hohe Festigkeit (H2-H3)
- Sanitized System gegen Pilze, Milben und Bakterien
- Zertifikate: Oeko-Tex und ECOPUR
- Hergestellt in Spanien
- Herstellergarantie: 20 Jahre
Größentabelle in cm
| Breite | Länge | Höhe | Gewicht (kg) | Gewichtskapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 180 | 25 | 9 | 120 |
| 70 | 190 | 25 | 9,5 | 120 |
| 70 | 200 | 25 | 10 | 120 |
| 80 | 180 | 25 | 10,71 | 120 |
| 80 | 190 | 25 | 11,31 | 120 |
| 80 | 200 | 25 | 11,90 | 120 |
| 90 | 180 | 25 | 12,05 | 120 |
| 90 | 190 | 25 | 12,72 | 120 |
| 90 | 200 | 25 | 13,39 | 120 |
| 100 | 190 | 25 | 14,14 | 120 |
| 100 | 200 | 25 | 14,88 | 120 |
| 120 | 190 | 25 | 16,96 | 120 |
| 120 | 200 | 25 | 17,86 | 120 |
| 140 | 190 | 25 | 19,79 | 180 |
| 140 | 200 | 25 | 20,83 | 180 |
| 160 | 190 | 25 | 22,62 | 180 |
| 160 | 200 | 25 | 23,81 | 180 |
| 180 | 190 | 25 | 25,44 | 180 |
| 180 | 200 | 25 | 26,78 | 180 |
| 200 | 190 | 25 | 28,27 | 180 |
| 200 | 200 | 25 | 29,76 | 180 |
Um sicherzustellen, dass die Lieferung für Ihre Adresse verfügbar ist, überprüfen Sie bitte vor dem Kauf die Konditionen.
Um den optimalen Zustand des Produkts zu erhalten, muss es innerhalb von drei Wochen nach Erhalt ausgepackt werden, andernfalls ist das Unternehmen nicht verantwortlich für den Qualitätsverlust.
Eine komfortable Memory-Schaum-Matratze mit hoher Anpassungsfähigkeit und 12 unterstützenden Liegezonen
Memory-Schaum-Matratze Elegance, vertrieben von Zipzap
- Matratzentyp: Memory-Schaum
- Härtegrad: mittelfest bis hoch
- Höhe: +/- 21 cm
- Struktur: Supersoft-Schaumstoff 4 cm
- Kern: hochdichter HR-Kern
- Bezug: atmungsaktives Stretch-Gewebe mit hoher Grammatur, gepolstert mit hypoallergenem und extra weichem Naturkautschuk
- Anti Stress System Pro
- 12 Liegezonen
- Hohe Körperunterstützung
- Gewichtsunabhängig
- Optimale Belüftung
- Thermoregulierende Eigenschaften
- Hohe Haltbarkeit
- Lendenwirbelverstärkung
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Soll Druckpunkte entlasten
- Duo-System-Technologie: Seite A – mittlere Festigkeit, Seite B – hohe Festigkeit (H2-H3)
- Sanitized System gegen Pilze, Milben und Bakterien
- Zertifikate: Oeko-Tex und ECOPUR
- Hergestellt in Spanien
- Herstellergarantie: 20 Jahre
Größentabelle in cm
| Breite | Länge | Höhe | Gewicht (kg) | Gewichtskapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 180 | 25 | 9 | 120 |
| 70 | 190 | 25 | 9,5 | 120 |
| 70 | 200 | 25 | 10 | 120 |
| 80 | 180 | 25 | 10,71 | 120 |
| 80 | 190 | 25 | 11,31 | 120 |
| 80 | 200 | 25 | 11,90 | 120 |
| 90 | 180 | 25 | 12,05 | 120 |
| 90 | 190 | 25 | 12,72 | 120 |
| 90 | 200 | 25 | 13,39 | 120 |
| 100 | 190 | 25 | 14,14 | 120 |
| 100 | 200 | 25 | 14,88 | 120 |
| 120 | 190 | 25 | 16,96 | 120 |
| 120 | 200 | 25 | 17,86 | 120 |
| 140 | 190 | 25 | 19,79 | 180 |
| 140 | 200 | 25 | 20,83 | 180 |
| 160 | 190 | 25 | 22,62 | 180 |
| 160 | 200 | 25 | 23,81 | 180 |
| 180 | 190 | 25 | 25,44 | 180 |
| 180 | 200 | 25 | 26,78 | 180 |
| 200 | 190 | 25 | 28,27 | 180 |
| 200 | 200 | 25 | 29,76 | 180 |
Um sicherzustellen, dass die Lieferung für Ihre Adresse verfügbar ist, überprüfen Sie bitte vor dem Kauf die Konditionen.
Um den optimalen Zustand des Produkts zu erhalten, muss es innerhalb von drei Wochen nach Erhalt ausgepackt werden, andernfalls ist das Unternehmen nicht verantwortlich für den Qualitätsverlust.