Kurz und bündig
Schokoladentafel im weltberühmtem Spirituosen-Geschmack eignen sich als Entspannung nach dem Arbeitstag
Produkt-Details
10x 100 g Goldkenn Schokoladentafel für 34,99 €
Produktdetails
- Eine ausgefallene Kollektion
- Auswahl von 100g-Tafeln mit flüssiger Füllung von weltberühmten Spirituosen wie Jack Daniel’s® Tennessee Whiskey, Rémy Martin®, Amarula®, Beluga®, Cointreau®, Grand Marnier®, Saint-James® und Williamine® Morand,
- Hergestellt aus hochwertiger Schweizer Goldkenn-Schokolade
- Eine Kombination aus köstlicher Schweizer Milchschokolade mit weltberühmten Spirituosen genießen
Cointreau Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Cointreau 8% | Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| pistachio nuts | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Remy Martin Cognac Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse | Kakaobutter | Remy Martin Cognac 7,5% | Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 24 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0,01 g |
Jack Daniel’s Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Jack Daniel’s whiskey 8,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490kcal |
| Fett | 24 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0,01 g |
Famous Grouse Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Famous Grouse whisky 7,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 24 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0,01 g |
Grand Marnier Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Grand Marnier extract 7,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 24 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Morand Williamine Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Williamine 7,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Saint James Rum Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Saint James Rum 7,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Beluga Vodka Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Beluga Vodka 8,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Amarula Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Amarula 8,5% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Jack Daniel’s Tennessee Honey Likör-Schokoladentafel
Zutaten: Zucker | Kakaomasse |Kakaobutter | Remy Martin | Jack Daniel’s Tennessee honey 8% |Vollmichpulver | Magermilchpulver | Butterfett | Emulgator (soya lecithin) | Natüraliches Vanille-Extract | Kakao %: wenigstens 37% in der Schokolade | Allergene: enthält Milch | Soja | Kann Spuren von Hazelnuss enthalten | Mandels | Cashewnüsse | Pekannüsse | Walnüsse| Pistaziennüsse | Eier| Gluten
| Nähwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2040 kJ / 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,01 g |
Konditionen
Deine Bestellung: Beim Kauf ist eine Lieferadresse anzugeben. Versand nur innerhalb Deutschlands. Keine Lieferung an Packstationen.
Achtung: Die Lieferadresse kann nach der Bestellung nicht mehr geändert werden.
Weitere Informationen: Verkauf durch Groupon Goods Global GmbH. Retouren unter retoure.groupon.de. Wichtige Informationen siehe FAQ/Impressum. Lieferadresse ist frei wählbar (Geschenkversand nicht möglich).