33%
67%
Diese Kombination aus Slimming-Kapseln und Detox-Tee kann das Gewichtsmanagement erleichtern und unterstützen
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1322,54 kJ /311,19 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon sättigt | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 61,35 g |
| davon Zucker | 36,96 g |
| Ballaststoffe | 165,20 g |
| Protein | 9,1 g |
| Salz | 1,93 g |
Informationen zum Hersteller: Lmi Luxembourg Management International S.A. - Am Brill 4B - 3961 Ehlange-Sur-Mess - Luxemburg