5.0
Durchschnitt aus 1 Bewertungen
100%
Diese süßen Leckereien der Marke Haribo eignen sich für Familienfeste und Partys oder einfach als Geschenk für Fruchtgummi-Liebhaber
Inverkehrbringer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1506 kJ |
| Energie (kcal) | 359.934 kcal |
| Fett | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 2.9 g |
| Salz | 0.01 g |
Inverkehrbringer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie (kcal) | 357 kcal |
| Fett | 4.4 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zucker | 57 g |
| Eiweiß | 2.9 g |
| Salz | 0.01 g |
Packung enthält 45 Portionen
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1574kJ/371kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| davon Zucker | 58 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | <0,01 g |
Inverkehrbringer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland
| Nährwertangaben | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1578 kJ |
| Energie (kcal) | 372 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| Zucker | 59 g |
| Eiweiß | 2.7 g |
| Salz | <0.01 g |