25%
75%
Leistungsstarke Smartwatch mit Anruf- und Benachrichtigungsfunktion, Schrittzähler und Schlafmonitor für Android und iOS
| Technische Details | |
|---|---|
| Modell | Z60 |
| CPU | MTK6261D |
| Bildschirmgröße | 1.56” TFT LCD 240 |
| Kamera | 1.3 Megapixels |
| Bluetooth | V3.0 |
| Batterie-Typ | 3.7 Volt, 350 mAh Li-Ion-Batterie |
| Batterielaufzeit | 48 Studen, 180 im Stand-by-Modus |
| Speicher | 32 MB RAM |
| SIM-Karte | Micro-SD-Karte-Slot, bis zu 8 GB |
| Gewicht | 75 g |
| Maße | 43,5 x 40 x 11,8 mm |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Türkisch, Russisch |
| Funktionen | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme ab | 5.0 | 4.3 |
| APP-Downloaden möglich | nein | ja,per App |
| WhatsApp: | nein | ja, Versenden und Empfang von Nachrichten |
| Facebook: | nein | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| Telegramm: | nein | jnein |
| Facebook-Benachrichtigungen: | nein | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| Instagram-Benachrichtigungen: | nein | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| Twitter-Benachrichtigungen: | nein | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| Twitter-Benachrichtigungen: | nein | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| SMS-Nachrichten | ja, nur Empfang von Nachrichten | ja, nur Empfang von Nachrichten |
| Anti-Lost-Funktion: | ja | ja |
| Remote-Kamera: | nein | ja |
| Schrittzähler: | ja | ja |
| Kalorienrechner: | ja | ja |
| Schlafmonitoring: | ja | ja |
| Datenspeicherung: | ja bis zu 128 GB | ja bis zu 128 GB |
| Wecker: | ja | ja |
| Kalender: | ja | ja |
| Stoppuhr: | ja | nein |
| Anruf-Funktion: | ja | ja, nur mit SIM-Karte |
| Internet-Zugang: | ja | ja |
| Musik-Player: | ja | ja |
Für die Bedienungsanleitung hier klicken