33%
67%
Mit vielen Funktionen in einem Gerät vereint, lässt sich die Smartwatch individuell anpassen und bietet umfassende Gesundheitsüberwachung
| Smartwatch | - |
|---|---|
| Modell | C69 Ultra 2 |
| CPU-Modell | k. A. |
| Bildschirmgröße | 5 x 4 cm |
| Kamera | - |
| Bluetooth | Ja |
| Akku | wiederaufladbar |
| Speicher | - |
| SIM-Karte | - |
| Gewicht | 45 g |
| Maße | 23 x 4 x 2 cm |
| Sprache | Englisch, Italienisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Deutsch |
| Funktion | Apple iOS (ab 9.0) | Android (ab 5.0) |
|---|---|---|
| App | Ja, per QR-Code in der Anleitung | Ja, per QR-Code in der Anleitung |
| Anti-Verlust-Funktion | Nein | Nein |
| Nachrichten | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen | Ja | Ja |
| Kamera | Nein | Nein |
| SMS senden/empfangen | Ja | Ja |
| Schrittzähler | Ja | Ja |
| Kalorienberechnung | Nein | Nein |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
| Box | Ja | Ja |
| Wecker | Ja | Ja |
| Kalender | Ja | Ja |
| Stoppuhr | Ja | Ja |
| Ja | Ja | |
| Ja | Ja | |
| Ja | Ja | |
| Anrufen | Ja | Ja |
Sicherheitsinformationen
Hersteller:
Zamika Store
Via San Pietro, 67
IT
zamikastoregroupon@outlook.it
Unternehmen/Person verantwortlich für die EU:
Zamika Store
Via San Pietro, 67
IT
zamikastoregroupon@outlook.it